Primero | 3048 |
Letras | AADA |
Serie | 12 |
Folio | 5 |
Segundo | 8215 |
Tercero | 1051 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 3048 | $2,000 |
3 primeras cifras | 304 | $50 |
3 últimas cifras | 048 | $50 |
2 primeras cifras | 30 | $3 |
2 últimas cifras | 48 | $3 |
última cifra | 8 | $1 |
Chance | 48 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 8215 | $600 |
3 primeras cifras | 821 | $20 |
3 últimas cifras | 215 | $20 |
2 últimas cifras | 15 | $2 |
Chance | 15 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 1051 | $300 |
3 primeras cifras | 105 | $10 |
3 últimas cifras | 051 | $10 |
2 últimas cifras | 51 | $1 |
Chance | 51 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Miércoles 4 de Junio de 2025. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |