Sorteo | Primero | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
Extraordinario 16/04/2023 | 50478 | 62970 | 52369 |
Extraordinario 14/08/2022 | 14527 | 45101 | 24976 |
Extraordinario 18/04/2022 | 24004 | 41828 | 16739 |
Extraordinario 19/12/2021 | 44557 | 47698 | 05162 |
Extraordinario 12/12/2021 | 44557 | 47698 | 05162 |
Extraordinario 15/08/2021 | 06398 | 26998 | 63479 |
Extraordinario 20/06/2021 | 54808 | 01008 | 03340 |
Extraordinario 13/12/2020 | 29579 | 24297 | 91863 |
Extraordinario 19/04/2020 | 29579 | 24297 | 91863 |
Extraordinario 15/12/2019 | 41435 | 20035 | 49304 |
Extraordinario 18/08/2019 | 05309 | 98327 | 61748 |
Extraordinario 04/08/2019 | 4316 | 3927 | 2156 |
Extraordinario 03/07/2019 | 0433 | 8194 | 1041 |
Extraordinario 14/04/2019 | 15426 | 77448 | 24726 |
Extraordinario 16/12/2018 | 55222 | 50555 | 24009 |
Extraordinario 19/08/2018 | 17743 | 17824 | 97399 |
Extraordinario 15/04/2018 | 36045 | 12438 | 94729 |
Extraordinario 28/01/2018 | 6315 | 7677 | 9476 |
Extraordinario 17/12/2017 | 25943 | 80054 | 69362 |
Extraordinario 26/11/2017 | 3539 | 0397 | 6673 |
En esta página te mostramos los últimos 20 sorteos del Sorteo Extraordinario para que puedas comprobar los resultados desde el Domingo 16 de Abril de 2023 hasta el Domingo 26 de Noviembre de 2017. Tienes a tu disposición el sorteo de hoy y todos los anteriores.
El número mas alto entre estos 20 sorteos del Sorteo Extraordinario ha sido el Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Veintidós. La fecha del sorteo con el número más alto es el 16/12/2018
Como curiosidad el número más alto de estos sorteos está por encima del umbral que marca el número 9.900
El número mínimo que ha aparecido en estos últimos sorteos del Sorteo Extraordinario ha sido el Cuatrocientos Treinta Y Tres. El día de celebración de este sorteo ha sido el 03/07/2019
En estos sorteos han salido 7 números pares y 13 números impares.
En estos sorteos han salido cuatro números primos. La lista es la siguiente: 433, 3539, 5309, 25943.
En estos sorteos no ha salido ningún número capicúa.
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Extraordinario | Extemporaneo | 12:00 | TV Panamá |