|  Primero | 8207 | 
| Letras | DDBB | 
| Serie | 11 | 
| Folio | 10 | 
|  Segundo | 3415 | 
|  Tercero | 6838 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 8207 - 11 - 10 | $8,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 8207 - DDBB | $4,000 | 
| 1º | Chance Nº Bajo + Letras | 07 - DDBB | $6 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 3415 - DDBB | $1,500 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 6838 - DDBB | $500 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 8207 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 820 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 207 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 82 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 07 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 7 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Bajo + Letras | 07 - DDBB | $6 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 3415 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 341 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 415 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 15 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 6838 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 683 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 838 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 38 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 07 | 
| Segundo premio | 15 | 
| Tercer premio | 38 | 
