|  Primero | 6119 | 
| Letras | CDDD | 
| Serie | 15 | 
| Folio | 9 | 
|  Segundo | 1832 | 
|  Tercero | 8811 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 6119 - 15 - 9 | $8,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 6119 - CDDD | $4,000 | 
| 1º | Chance Nº Bajo + Letras | 19 - CDDD | $6 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 1832 - CDDD | $1,500 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 8811 - CDDD | $500 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 6119 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 611 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 119 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 61 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 19 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 9 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Bajo + Letras | 19 - CDDD | $6 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 1832 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 183 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 832 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 32 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 8811 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 881 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 811 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 11 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 19 | 
| Segundo premio | 32 | 
| Tercer premio | 11 | 
