|  Primero | 8773 | 
| Letras | ACDA | 
| Serie | 18 | 
| Folio | 1 | 
|  Segundo | 2957 | 
|  Tercero | 4993 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 8773 - 18 - 1 | $8,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 8773 - ACDA | $4,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 73 - ACDA | $28 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 2957 - ACDA | $1,500 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 4993 - ACDA | $500 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 8773 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 877 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 773 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 87 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 73 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 3 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 73 - ACDA | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 2957 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 295 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 957 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 57 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 4993 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 499 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 993 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 93 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 73 | 
| Segundo premio | 57 | 
| Tercer premio | 93 | 
