Primero | 1560 |
Letras | ACDC |
Serie | 18 |
Folio | 14 |
Segundo | 8842 |
Tercero | 7054 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 1560 | $2,000 |
3 primeras cifras | 156 | $50 |
3 últimas cifras | 560 | $50 |
2 primeras cifras | 15 | $3 |
2 últimas cifras | 60 | $3 |
última cifra | 0 | $1 |
Chance | 60 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 8842 | $600 |
3 primeras cifras | 884 | $20 |
3 últimas cifras | 842 | $20 |
2 últimas cifras | 42 | $2 |
Chance | 42 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 7054 | $300 |
3 primeras cifras | 705 | $10 |
3 últimas cifras | 054 | $10 |
2 últimas cifras | 54 | $1 |
Chance | 54 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Jueves 2 de Mayo de 2024. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |