|  Primero | 6455 | 
| Letras | AACB | 
| Serie | 6 | 
| Folio | 5 | 
|  Segundo | 6390 | 
|  Tercero | 5755 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 6455 - 6 - 5 | $8,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 6455 - AACB | $4,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 55 - AACB | $28 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 6390 - AACB | $1,500 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 5755 - AACB | $500 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 6455 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 645 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 455 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 64 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 55 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 5 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 55 - AACB | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 6390 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 639 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 390 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 90 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 5755 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 575 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 755 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 55 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 55 | 
| Segundo premio | 90 | 
| Tercer premio | 55 | 
