Primero | 9066 |
Letras | ACAB |
Serie | 4 |
Folio | 11 |
Segundo | 3720 |
Tercero | 9941 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 9066 | $2,000 |
3 primeras cifras | 906 | $50 |
3 últimas cifras | 066 | $50 |
2 primeras cifras | 90 | $3 |
2 últimas cifras | 66 | $3 |
última cifra | 6 | $1 |
Chance | 66 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 3720 | $600 |
3 primeras cifras | 372 | $20 |
3 últimas cifras | 720 | $20 |
2 últimas cifras | 20 | $2 |
Chance | 20 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 9941 | $300 |
3 primeras cifras | 994 | $10 |
3 últimas cifras | 941 | $10 |
2 últimas cifras | 41 | $1 |
Chance | 41 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Miércoles 4 de Octubre de 2023. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |