Primero | 4572 |
Letras | CAAB |
Serie | 14 |
Folio | 10 |
Segundo | 3442 |
Tercero | 2004 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 4572 | $2,000 |
3 primeras cifras | 457 | $50 |
3 últimas cifras | 572 | $50 |
2 primeras cifras | 45 | $3 |
2 últimas cifras | 72 | $3 |
última cifra | 2 | $1 |
Chance | 72 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 3442 | $600 |
3 primeras cifras | 344 | $20 |
3 últimas cifras | 442 | $20 |
2 últimas cifras | 42 | $2 |
Chance | 42 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 2004 | $300 |
3 primeras cifras | 200 | $10 |
3 últimas cifras | 004 | $10 |
2 últimas cifras | 04 | $1 |
Chance | 04 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Miércoles 15 de Febrero de 2023. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |