|  Primero | 9860 | 
| Letras | ACAB | 
| Serie | 11 | 
| Folio | 1 | 
|  Segundo | 7479 | 
|  Tercero | 6624 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 9860 - 11 - 1 | $8,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 9860 - ACAB | $4,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 60 - ACAB | $28 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 7479 - ACAB | $1,500 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 6624 - ACAB | $500 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 9860 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 986 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 860 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 98 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 60 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 0 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 60 - ACAB | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 7479 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 747 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 479 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 79 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 6624 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 662 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 624 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 24 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 60 | 
| Segundo premio | 79 | 
| Tercer premio | 24 | 
