Primero | 9860 |
Letras | ACAB |
Serie | 11 |
Folio | 1 |
Segundo | 7479 |
Tercero | 6624 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 9860 | $2,000 |
3 primeras cifras | 986 | $50 |
3 últimas cifras | 860 | $50 |
2 primeras cifras | 98 | $3 |
2 últimas cifras | 60 | $3 |
última cifra | 0 | $1 |
Chance | 60 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 7479 | $600 |
3 primeras cifras | 747 | $20 |
3 últimas cifras | 479 | $20 |
2 últimas cifras | 79 | $2 |
Chance | 79 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 6624 | $300 |
3 primeras cifras | 662 | $10 |
3 últimas cifras | 624 | $10 |
2 últimas cifras | 24 | $1 |
Chance | 24 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Miércoles 9 de Noviembre de 2022. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |