Primero | 7606 |
Letras | BDAC |
Serie | 11 |
Folio | 8 |
Segundo | 1033 |
Tercero | 0637 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 7606 | $2,000 |
3 primeras cifras | 760 | $50 |
3 últimas cifras | 606 | $50 |
2 primeras cifras | 76 | $3 |
2 últimas cifras | 06 | $3 |
última cifra | 6 | $1 |
Chance | 06 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 1033 | $600 |
3 primeras cifras | 103 | $20 |
3 últimas cifras | 033 | $20 |
2 últimas cifras | 33 | $2 |
Chance | 33 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 0637 | $300 |
3 primeras cifras | 063 | $10 |
3 últimas cifras | 637 | $10 |
2 últimas cifras | 37 | $1 |
Chance | 37 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Miércoles 7 de Septiembre de 2022. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |