|  Primero | 8597 | 
| Letras | CACD | 
| Serie | 11 | 
| Folio | 3 | 
|  Segundo | 3558 | 
|  Tercero | 2042 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 8597 - 11 - 3 | $8,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 8597 - CACD | $4,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 97 - CACD | $28 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 3558 - CACD | $1,500 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 2042 - CACD | $500 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 8597 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 859 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 597 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 85 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 97 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 7 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 97 - CACD | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 3558 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 355 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 558 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 58 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 2042 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 204 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 042 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 42 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 97 | 
| Segundo premio | 58 | 
| Tercer premio | 42 | 
