Primero | 8171 |
Letras | DCAC |
Serie | 16 |
Folio | 4 |
Segundo | 9893 |
Tercero | 5970 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 8171 | $2,000 |
3 primeras cifras | 817 | $50 |
3 últimas cifras | 171 | $50 |
2 primeras cifras | 81 | $3 |
2 últimas cifras | 71 | $3 |
última cifra | 1 | $1 |
Chance | 71 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 9893 | $600 |
3 primeras cifras | 989 | $20 |
3 últimas cifras | 893 | $20 |
2 últimas cifras | 93 | $2 |
Chance | 93 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 5970 | $300 |
3 primeras cifras | 597 | $10 |
3 últimas cifras | 970 | $10 |
2 últimas cifras | 70 | $1 |
Chance | 70 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Miércoles 2 de Junio de 2021. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |