|  Primero | 8171 | 
| Letras | DCAC | 
| Serie | 16 | 
| Folio | 4 | 
|  Segundo | 9893 | 
|  Tercero | 5970 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 8171 - 16 - 4 | $8,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 8171 - DCAC | $4,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 71 - DCAC | $28 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 9893 - DCAC | $1,500 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 5970 - DCAC | $500 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 8171 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 817 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 171 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 81 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 71 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 1 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 71 - DCAC | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 9893 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 989 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 893 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 93 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 5970 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 597 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 970 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 70 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 71 | 
| Segundo premio | 93 | 
| Tercer premio | 70 | 
