|  Primero | 1769 | 
| Letras | BDDC | 
| Serie | 10 | 
| Folio | 14 | 
|  Segundo | 0639 | 
|  Tercero | 2784 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 1769 - 10 - 14 | $8,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 1769 - BDDC | $4,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 69 - BDDC | $28 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 0639 - BDDC | $1,500 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 2784 - BDDC | $500 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 1769 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 176 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 769 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 17 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 69 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 9 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 69 - BDDC | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 0639 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 063 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 639 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 39 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 2784 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 278 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 784 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 84 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 69 | 
| Segundo premio | 39 | 
| Tercer premio | 84 | 
