|  Primero | 4868 | 
| Letras | ABBC | 
| Serie | 1 | 
| Folio | 11 | 
|  Segundo | 4281 | 
|  Tercero | 2040 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 4868 - 1 - 11 | $8,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 4868 - ABBC | $4,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 68 - ABBC | $28 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 4281 - ABBC | $1,500 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 2040 - ABBC | $500 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 4868 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 486 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 868 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 48 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 68 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 8 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 68 - ABBC | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 4281 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 428 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 281 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 81 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 2040 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 204 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 040 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 40 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 68 | 
| Segundo premio | 81 | 
| Tercer premio | 40 | 
