|  Primero | 5973 | 
| Letras | DAAB | 
| Serie | |
| Folio | |
|  Segundo | 0735 | 
|  Tercero | 5167 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 5973 - - | $8,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 5973 - DAAB | $4,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 73 - DAAB | $28 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 0735 - DAAB | $1,500 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 5167 - DAAB | $500 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 5973 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 597 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 973 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 59 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 73 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 3 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 73 - DAAB | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 0735 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 073 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 735 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 35 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 5167 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 516 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 167 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 67 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 73 | 
| Segundo premio | 35 | 
| Tercer premio | 67 | 
