|  Primero | 3270 | 
| Letras | ADAB | 
| Serie | 6 | 
| Folio | 2 | 
|  Segundo | 6003 | 
|  Tercero | 6206 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 3270 - 6 - 2 | $8,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 3270 - ADAB | $4,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 70 - ADAB | $28 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 6003 - ADAB | $1,500 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 6206 - ADAB | $500 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 3270 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 327 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 270 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 32 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 70 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 0 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 70 - ADAB | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 6003 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 600 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 003 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 03 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 6206 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 620 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 206 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 06 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 70 | 
| Segundo premio | 03 | 
| Tercer premio | 06 | 
