Primero | 6054 |
Letras | BABC |
Serie | 15 |
Folio | 10 |
Segundo | 4598 |
Tercero | 5821 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 6054 | $2,000 |
3 primeras cifras | 605 | $50 |
3 últimas cifras | 054 | $50 |
2 primeras cifras | 60 | $3 |
2 últimas cifras | 54 | $3 |
última cifra | 4 | $1 |
Chance | 54 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 4598 | $600 |
3 primeras cifras | 459 | $20 |
3 últimas cifras | 598 | $20 |
2 últimas cifras | 98 | $2 |
Chance | 98 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 5821 | $300 |
3 primeras cifras | 582 | $10 |
3 últimas cifras | 821 | $10 |
2 últimas cifras | 21 | $1 |
Chance | 21 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Miércoles 6 de Febrero de 2019. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |