Primero | 7390 |
Letras | CADD |
Serie | 6 |
Folio | 5 |
Segundo | 34 |
Tercero |
Premio | Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|---|
1º | 4 cifras | 7390 | $4,000 |
1º | 3 primeras cifras | 739 | $60 |
1º | 3 últimas cifras | 390 | $60 |
1º | 2 primeras cifras | 73 | $4 |
1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 90 | $4 |
1º | últimas cifra | 0 | $1 |
Premio | Chance 2 cifras |
---|---|
Primer premio | 90 |
Segundo premio | 34 |
Tercer premio |