|  Primero | 44557 | 
| Letras | DACB | 
| Serie | 2 | 
| Folio | 15 | 
|  Segundo | 47698 | 
|  Tercero | 05162 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 5 Cifras + (Serie - Folio) | 44557 - 2 - 15 | $75,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 57 - DACB | $28 | 
| 2º | 5 Cifras + (Serie - Folio) | 47698 - 2 - 15 | $10,000 | 
| 3º | 5 Cifras + (Serie - Folio) | 05162 - 2 - 15 | $7,500 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 5 cifras | 44557 | $20,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 445 | $50xx | 
| 1º | 3 últimas cifras | 455 | $50xx | 
| 1º | 2 primeras cifras | 44 | $3xx | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 55 | $3xx | 
| 1º | últimas cifra | 5 | $1xx | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 57 - DACB | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 5 cifras | 47698 | $8000 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 476 | $20xx | 
| 2º | 3 últimas cifras | 769 | $20xx | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 69 | $2xx | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 5 cifras | 05162 | $3000 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 051 | $10xx | 
| 3º | 3 últimas cifras | 516 | $10xx | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 16 | $1xx | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 57 | 
| Segundo premio | 98 | 
| Tercer premio | 62 | 
