|  Primero | 29579 | 
| Letras | DCCB | 
| Serie | 2 | 
| Folio | 7 | 
|  Segundo | 24297 | 
|  Tercero | 91863 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 5 Cifras + (Serie - Folio) | 29579 - 2 - 7 | $75,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 79 - DCCB | $28 | 
| 2º | 5 Cifras + (Serie - Folio) | 24297 - 2 - 7 | $10,000 | 
| 3º | 5 Cifras + (Serie - Folio) | 91863 - 2 - 7 | $7,500 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 5 cifras | 29579 | $20,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 295 | $50xx | 
| 1º | 3 últimas cifras | 957 | $50xx | 
| 1º | 2 primeras cifras | 29 | $3xx | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 57 | $3xx | 
| 1º | últimas cifra | 7 | $1xx | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 79 - DCCB | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 5 cifras | 24297 | $8000 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 242 | $20xx | 
| 2º | 3 últimas cifras | 429 | $20xx | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 29 | $2xx | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 5 cifras | 91863 | $3000 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 918 | $10xx | 
| 3º | 3 últimas cifras | 186 | $10xx | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 86 | $1xx | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 79 | 
| Segundo premio | 97 | 
| Tercer premio | 63 | 
