Primero | 0046 |
Letras | ABDC |
Serie | 23 |
Folio | 11 |
Segundo | 3909 |
Tercero | 3573 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 0046 | $2,000 |
3 primeras cifras | 004 | $50 |
3 últimas cifras | 046 | $50 |
2 primeras cifras | 00 | $3 |
2 últimas cifras | 46 | $3 |
última cifra | 6 | $1 |
Chance | 46 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 3909 | $600 |
3 primeras cifras | 390 | $20 |
3 últimas cifras | 909 | $20 |
2 últimas cifras | 09 | $2 |
Chance | 09 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 3573 | $300 |
3 primeras cifras | 357 | $10 |
3 últimas cifras | 573 | $10 |
2 últimas cifras | 73 | $1 |
Chance | 73 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Dominical del día Domingo 19 de Marzo de 2023. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Dominical | Domingo | 13:00 | TV Panamá |