|  Primero | 3266 | 
| Letras | DDAA | 
| Serie | 16 | 
| Folio | 12 | 
|  Segundo | 8321 | 
|  Tercero | 6984 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 3266 - 16 - 12 | $15,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 3266 - DDAA | $6,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 66 - DDAA | $28 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 8321 - DDAA | $3,000 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 6984 - DDAA | $1,000 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 3266 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 326 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 266 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 32 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 66 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 6 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 66 - DDAA | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 8321 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 832 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 321 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 21 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 6984 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 698 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 984 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 84 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 66 | 
| Segundo premio | 21 | 
| Tercer premio | 84 | 
