|  Primero | 9994 | 
| Letras | ABDA | 
| Serie | 8 | 
| Folio | 11 | 
|  Segundo | 1069 | 
|  Tercero | 3195 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 9994 - 8 - 11 | $15,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 9994 - ABDA | $6,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 94 - ABDA | $28 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 1069 - ABDA | $3,000 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 3195 - ABDA | $1,000 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 9994 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 999 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 994 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 99 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 94 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 4 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 94 - ABDA | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 1069 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 106 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 069 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 69 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 3195 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 319 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 195 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 95 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 94 | 
| Segundo premio | 69 | 
| Tercer premio | 95 | 
