|  Primero | 1962 | 
| Letras | AABD | 
| Serie | 6 | 
| Folio | 12 | 
|  Segundo | 9301 | 
|  Tercero | 8493 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 1962 - 6 - 12 | $15,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 1962 - AABD | $6,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 62 - AABD | $28 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 9301 - AABD | $3,000 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 8493 - AABD | $1,000 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 1962 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 196 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 962 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 19 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 62 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 2 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 62 - AABD | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 9301 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 930 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 301 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 01 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 8493 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 849 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 493 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 93 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 62 | 
| Segundo premio | 01 | 
| Tercer premio | 93 | 
