|  Primero | 3918 | 
| Letras | CCAA | 
| Serie | 3 | 
| Folio | 10 | 
|  Segundo | 9331 | 
|  Tercero | 3318 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 3918 - 3 - 10 | $15,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 3918 - CCAA | $6,000 | 
| 1º | Chance Nº Bajo + Letras | 18 - CCAA | $6 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 9331 - CCAA | $3,000 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 3318 - CCAA | $1,000 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 3918 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 391 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 918 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 39 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 18 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 8 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Bajo + Letras | 18 - CCAA | $6 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 9331 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 933 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 331 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 31 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 3318 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 331 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 318 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 18 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 18 | 
| Segundo premio | 31 | 
| Tercer premio | 18 | 
