|  Primero | 2875 | 
| Letras | DAAD | 
| Serie | 10 | 
| Folio | 14 | 
|  Segundo | 7928 | 
|  Tercero | 9039 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 2875 - 10 - 14 | $15,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 2875 - DAAD | $6,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 75 - DAAD | $28 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 7928 - DAAD | $3,000 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 9039 - DAAD | $1,000 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 2875 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 287 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 875 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 28 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 75 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 5 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 75 - DAAD | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 7928 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 792 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 928 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 28 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 9039 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 903 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 039 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 39 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 75 | 
| Segundo premio | 28 | 
| Tercer premio | 39 | 
