|  Primero | 2431 | 
| Letras | DBBA | 
| Serie | 15 | 
| Folio | 2 | 
|  Segundo | 8005 | 
|  Tercero | 7137 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 2431 - 15 - 2 | $15,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 2431 - DBBA | $6,000 | 
| 1º | Chance Nº Bajo + Letras | 31 - DBBA | $6 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 8005 - DBBA | $3,000 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 7137 - DBBA | $1,000 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 2431 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 243 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 431 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 24 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 31 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 1 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Bajo + Letras | 31 - DBBA | $6 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 8005 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 800 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 005 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 05 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 7137 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 713 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 137 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 37 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 31 | 
| Segundo premio | 05 | 
| Tercer premio | 37 | 
