Primero | 6967 |
Letras | ADAC |
Serie | 15 |
Folio | 4 |
Segundo | 8332 |
Tercero | 5352 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 6967 | $2,000 |
3 primeras cifras | 696 | $50 |
3 últimas cifras | 967 | $50 |
2 primeras cifras | 69 | $3 |
2 últimas cifras | 67 | $3 |
última cifra | 7 | $1 |
Chance | 67 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 8332 | $600 |
3 primeras cifras | 833 | $20 |
3 últimas cifras | 332 | $20 |
2 últimas cifras | 32 | $2 |
Chance | 32 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 5352 | $300 |
3 primeras cifras | 535 | $10 |
3 últimas cifras | 352 | $10 |
2 últimas cifras | 52 | $1 |
Chance | 52 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Dominical del día Domingo 9 de Febrero de 2020. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Dominical | Domingo | 13:00 | TV Panamá |