|  Primero | 9284 | 
| Letras | BADD | 
| Serie | 3 | 
| Folio | 14 | 
|  Segundo | 2952 | 
|  Tercero | 8947 | 
| Premio | Incentivo | Nº + (serie+folio) o Letra | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 Cifras + (Serie - Folio) | 9284 - 3 - 14 | $15,000 | 
| 1º | 4 Cifras + Letras | 9284 - BADD | $6,000 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 84 - BADD | $28 | 
| 2º | 4 Cifras + Letras | 2952 - BADD | $3,000 | 
| 3º | 4 Cifras + Letras | 8947 - BADD | $1,000 | 
| Premio | Primer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 1º | 4 cifras | 9284 | $2,000 | 
| 1º | 3 primeras cifras | 928 | $50 | 
| 1º | 3 últimas cifras | 284 | $50 | 
| 1º | 2 primeras cifras | 92 | $3 | 
| 1º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 84 | $3 | 
| 1º | últimas cifra | 4 | $1 | 
| 1º | Chance Nº Alto + Letras | 84 - BADD | $28 | 
| Premio | Segundo Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 2º | 4 cifras | 2952 | $600 | 
| 2º | 3 primeras cifras | 295 | $20 | 
| 2º | 3 últimas cifras | 952 | $20 | 
| 2º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 52 | $2 | 
| Premio | Tercer Premio | Nº | Importe | 
|---|---|---|---|
| 3º | 4 cifras | 8947 | $300 | 
| 3º | 3 primeras cifras | 894 | $10 | 
| 3º | 3 últimas cifras | 947 | $10 | 
| 3º | 2 últimas cifras (CHANCE) | 47 | $1 | 
| Premio | Chance 2 cifras | 
|---|---|
| Primer premio | 84 | 
| Segundo premio | 52 | 
| Tercer premio | 47 | 
