Primero | 7915 |
Letras | DDDA |
Serie | 2 |
Folio | 5 |
Segundo | 1037 |
Tercero | 3068 |
Primer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 7915 | $2,000 |
3 primeras cifras | 791 | $50 |
3 últimas cifras | 915 | $50 |
2 primeras cifras | 79 | $3 |
2 últimas cifras | 15 | $3 |
última cifra | 5 | $1 |
Chance | 15 | $14 |
Segundo Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 1037 | $600 |
3 primeras cifras | 103 | $20 |
3 últimas cifras | 037 | $20 |
2 últimas cifras | 37 | $2 |
Chance | 37 | $3 |
Tercer Premio | Nº | Importe |
---|---|---|
4 cifras | 3068 | $300 |
3 primeras cifras | 306 | $10 |
3 últimas cifras | 068 | $10 |
2 últimas cifras | 68 | $1 |
Chance | 68 | $2 |
Puedes utilizar esta página web para comprobar si has resultado agraciado en el sorteo Miercolito del día Miércoles 5 de Febrero de 2020. Proporcionamos los resultados actualizados en la fecha de celebración de los sorteos
Juego | Días de Sorteo | Hora | Medio Publicación |
---|---|---|---|
Miercolito | Miércoles | 13:00 | TV Panamá |